| 000 | 00337nam a2200133Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260328101529.0 | ||
| 008 | 260328s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 100 | _aToribio, Noris | ||
| 245 | 0 |
_aSemillas y Frutos : _b de uso Artesanal en Panamá / _cNoris Toribio |
|
| 260 | _bInbio | ||
| 300 | _a110 p. | ||
| 650 | _aPANAMÁ | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c9923 _d9923 |
||