| 000 | 00356nam a2200133Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260328101518.0 | ||
| 008 | 260328s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 100 | _aGhyka, Matilda C. | ||
| 245 | 0 |
_aEstÉtica de las proporciones en la naturaleza y en las Artes / _cMatilda C. Ghyka |
|
| 260 | _bPoseidón | ||
| 300 | _a266 p. | ||
| 650 | _aARTE | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c9448 _d9448 |
||