| 000 | 00397nam a2200133Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260328101514.0 | ||
| 008 | 260328s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 100 | _aVenturini, E. | ||
| 245 | 0 |
_aRoma y el Vaticano : _b Nueva guía Ilustrada a Colores con Planos de los Monumentos de la Ciudad / _cE. Venturini |
|
| 260 | _bLozzi | ||
| 300 | _a150 p. | ||
| 650 | _aARQUITECTURA REGIONAL | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c9304 _d9304 |
||