| 000 | 00328nam a2200133Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260328101510.0 | ||
| 008 | 260328s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 100 | _aLe Corbusier | ||
| 245 | 0 |
_aLes Plans de Paris : _b 1956 -1922 / _cLe Corbusier |
|
| 260 | _bde Minuit | ||
| 300 | _a192 p. | ||
| 650 | _aCorbusier, Le | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c9149 _d9149 |
||