| 000 | 00339nam a2200133Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260328101453.0 | ||
| 008 | 260328s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 100 | _aS.P.I.A. | ||
| 245 | 0 |
_a50 Años de Excelencia Arquitectónica en Panamá / _cS.P.I.A. |
|
| 260 | _b---- | ||
| 300 | _a106 p. | ||
| 650 | _aARQUITECTURA REGIONAL | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c8734 _d8734 |
||