| 000 | 00344nam a2200133Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260328101448.0 | ||
| 008 | 260328s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 100 | _aDagnino, Tomás | ||
| 245 | 0 |
_aManteola, Sánchez Gómez, Santos, Solsona / _cTomás Dagnino |
|
| 260 | _bUnión Carbide | ||
| 300 | _a39 p. | ||
| 650 | _aARQUITECTOS | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c8527 _d8527 |
||