| 000 | 00381nam a2200133Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260328101442.0 | ||
| 008 | 260328s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 100 | _aFranco Calderón, Ángela María | ||
| 245 | 0 |
_aFuentes de Agua : _b Diseño Urbano y Paísajismo / _cÁngela María Franco Calderón |
|
| 260 | _bEscala | ||
| 300 | _a336 p. | ||
| 650 | _aESPACIO PUBLICO | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c8332 _d8332 |
||