| 000 | 00331nam a2200133Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260326235505.0 | ||
| 008 | 260326s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 100 | _aGlusberg, Jorge | ||
| 245 | 0 |
_aClorindo Testa : _b Pintor y Arquitecto / _cJorge Glusberg |
|
| 260 | _bSumma | ||
| 300 | _a99 p. | ||
| 650 | _aARQUITECTOS | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c8152 _d8152 |
||