| 000 | 00380nam a2200133Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260326235457.0 | ||
| 008 | 260326s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 100 | _aAlcaldía Mayor de Bogotá | ||
| 245 | 0 |
_aBogotá 4 1/2 : _b Transformaciones, Proyectos, visiones / _cAlcaldía Mayor de Bogotá |
|
| 260 | _bProa | ||
| 300 | _a78 p. | ||
| 650 | _aARQUITECTURA REGIONAL | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c7951 _d7951 |
||