| 000 | 00356nam a2200133Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260326235449.0 | ||
| 008 | 260326s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 100 | _aMinisterio de Cultura y Turismo | ||
| 245 | 0 |
_aTodo Granada / _cMinisterio de Cultura y Turismo |
|
| 260 | _bEscudo de Oro | ||
| 300 | _a44 p. | ||
| 650 | _aARQUITECTURA REGIONAL | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c7693 _d7693 |
||