| 000 | 00348nam a2200133Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260326235446.0 | ||
| 008 | 260326s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 100 | _aAuping, Michael | ||
| 245 | 0 |
_aTadao Ando : _b Conversaciones con Michael Auping / _cMichael Auping |
|
| 260 | _bGustavo Gili | ||
| 300 | _a94 p. | ||
| 650 | _aARQUITECTOS | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c7593 _d7593 |
||