| 000 | 00350nam a2200133Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260326100032.0 | ||
| 008 | 260326s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 100 | _aPuyana, German | ||
| 245 | 0 |
_aControl integral de la Edificación : _b eI Planeamiento / _cGerman Puyana |
|
| 260 | _bEscala | ||
| 300 | _a264 p. | ||
| 650 | _aCONSTRUCCIÓN | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c6636 _d6636 |
||