| 000 | 00416nam a2200133Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260326100029.0 | ||
| 008 | 260326s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 100 | _aRodón,Enrique | ||
| 245 | 0 |
_aCálculo Gráfico de Estructuras : _b Tratado práctico para el cálculo de Estructuras metálicas y de hormigón armado / _cEnrique Rodón |
|
| 260 | _bReverté | ||
| 300 | _a226 p. | ||
| 650 | _aESTRUCTURAS | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c6529 _d6529 |
||