| 000 | 00543nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | a5645 | ||
| 005 | 20260318155304.0 | ||
| 008 | 260318t2019||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
| 020 | _a978-9962826002 | ||
| 040 | _aISTHMUSSpaISTHMUS | ||
| 082 |
_a720.67 _b As 72 |
||
| 100 | _aAcosta, Orlando | ||
| 245 | 0 | _bEl Cerro Ancón | |
| 260 |
_bHierbabuena _c2019 |
||
| 300 | _a159 pág | ||
| 300 | _bImágenes | ||
| 490 | _aPaisajismo | ||
| 500 | _aContiene Indice | ||
| 600 | _aAcosta, Orlando | ||
| 650 | _aPaisajismo | ||
| 942 | _clibros | ||
| 999 |
_c6234 _d6234 |
||