| 000 | 00580nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | a5113 | ||
| 005 | 20260318155304.0 | ||
| 008 | 260318t2016||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
| 020 | _a978-956-9571-25-1 | ||
| 040 | _aISTHMUSSpaISTHMUS | ||
| 082 |
_a711.2 _b Ac 72 |
||
| 100 | _aAcosta Bethancourt, Jose | ||
| 245 | 0 | _bUrban Growth and sprawl | |
| 260 |
_bADU 2020 _c2016 |
||
| 300 | _a216 pág | ||
| 300 | _bImágenes | ||
| 490 | _aEspacio Publico | ||
| 500 | _aContiene Indice | ||
| 600 | _aAcosta Bethancourt, Jose | ||
| 650 | _aEspacio Publico | ||
| 942 | _clibros | ||
| 999 |
_c6233 _d6233 |
||