| 000 | 00346nam a2200133Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260328104341.0 | ||
| 008 | 260328s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 100 | _aWilson, Colin Saint John | ||
| 245 | 0 |
_aGullichsen-Kairamo-Vormala / _cColin Saint John Wilson |
|
| 260 | _bGustavo Gili | ||
| 300 | _a95 p. | ||
| 650 | _aARQUITECTOS | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c12120 _d12120 |
||