| 000 | 00360nam a2200133Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260328104339.0 | ||
| 008 | 260328s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 100 | _aUribe, Álvaro | ||
| 245 | 0 |
_aRogelio Salmona : _b Espacios Abiertos / Espacios Colectivos / _cÁlvaro Uribe |
|
| 260 | _bPanamericana | ||
| 300 | _a96 p. | ||
| 650 | _aARQUITECTOS | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c12030 _d12030 |
||