| 000 | 00382nam a2200133Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260328104335.0 | ||
| 008 | 260328s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 100 | _aDepartamento de Arquitectura | ||
| 245 | 0 |
_aSostenibilidad y Medio Ambiente / _cDepartamento de Arquitectura |
|
| 260 | _bUniversidad de los Andes | ||
| 300 | _a161 p. | ||
| 650 | _aARQUITECTURA Y CLIMA | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c11862 _d11862 |
||