| 000 | 00338nam a2200133Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260328104332.0 | ||
| 008 | 260328s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 100 | _aLosantos, Agata | ||
| 245 | 0 |
_aHighrises : _b Social Living / _cAgata Losantos |
|
| 260 | _bLoft | ||
| 300 | _a255 p. | ||
| 650 | _aVIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c11740 _d11740 |
||