| 000 | 00457nam a2200133Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260328104331.0 | ||
| 008 | 260328s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 100 | _aBanco Mundial | ||
| 245 | 0 |
_aCiudad de Panamá Al Frente del Futuro : _b Plan de Lineamientos Estretégicos, Resiliencias Y Reactivación del Frente Costero de La Ciudad de Panamá. / _cBanco Mundial |
|
| 260 | _bAlcaldía de Panamá | ||
| 300 | _a169 p. | ||
| 650 | _aPANAMÁ | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c11725 _d11725 |
||