| 000 | 00352nam a2200133Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260328104325.0 | ||
| 008 | 260328s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 100 | _aSapag Chain, Nassir | ||
| 245 | 0 |
_aPreparación y Evaluación de Proyecto / _cNassir Sapag Chain |
|
| 260 | _bMcGraw Hill | ||
| 300 | _a438 p. | ||
| 650 | _aINVESTIGACIÓN | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c11480 _d11480 |
||