| 000 | 00333nam a2200133Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260328104319.0 | ||
| 008 | 260328s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 100 | _aBembibre, Carlos | ||
| 245 | 0 |
_aGrecia : _b Indumentario, Mitos, Tejidos / _cCarlos Bembibre |
|
| 260 | _bNobuko | ||
| 300 | _a127 p. | ||
| 650 | _aGRECIA | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c11288 _d11288 |
||