| 000 | 00346nam a2200133Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260328104309.0 | ||
| 008 | 260328s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 100 | _aAcosta Bethancourt, Jose | ||
| 245 | 0 |
_aUrban Growth and sprawl / _cJose Acosta Bethancourt |
|
| 260 | _bADU 2020 | ||
| 300 | _a2015 p. | ||
| 650 | _aESPACIO PUBLICO | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c10872 _d10872 |
||