| 000 | 00483nam a2200133Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260328104305.0 | ||
| 008 | 260328s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 100 | _aLotería Nacional de Beneficencia . Dirección de Desarrollo Social y Cultural | ||
| 245 | 0 |
_aTorrijos : _b Figura - tiempo - faena / _cLotería Nacional de Beneficencia . Dirección de Desarrollo Social y Cultural |
|
| 260 | _bLotería Nacional de Beneficencia | ||
| 300 | _a845 p. | ||
| 650 | _aPANAMÁ | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c10717 _d10717 |
||