| 000 | 00366nam a2200133Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260328104301.0 | ||
| 008 | 260328s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 100 | _aMijares Bracho, Carlos | ||
| 245 | 0 |
_aCarlos Mijares / _cCarlos Mijares Bracho |
|
| 260 | _bMinisterio de Fomento | ||
| 300 | _a119 p. | ||
| 650 | _aPREMIO DE ARQUITECTURA DE FABRICA | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c10603 _d10603 |
||