| 000 | 00408nam a2200133Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260328104258.0 | ||
| 008 | 260328s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 100 | _aFrutiger, Adrian | ||
| 245 | 0 |
_aSignos, Símbolos, Marca y Señales : _b elementos, morfologia, Representación, Significación / _cAdrian Frutiger |
|
| 260 | _bGustavo Gili | ||
| 300 | _a286 p. | ||
| 650 | _aDISEÑO INDUSTRIAL | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c10516 _d10516 |
||